Las actividades que se presentan al final de cada Bloque, le permitir�n evaluar de manera integral los conocimientos generales trabajados. Esta evaluaci�n posibilita medir los logros individuales de sus alumnos y con ello asignar una califi caci�n parcial que, junto con las evaluaciones y observaciones que usted realiz� a lo largo del bloque, le permitir�n obtener una califi caci�n bimestral.
>>> Revisi�n de secuencias
Las actividades de esta sesi�n de evaluaci�n (100 minutos) inicia con la secci�n Revisi�n de secuencias, donde se presenta una propuesta de examen bimestral integrado por una cantidad variable de reactivos, que se pueden contestar en 50 o 60 minutos. Usted puede pedir a los alumnos que contesten la totalidad de los reactivos o seleccionar los que considere m�s relevantes. Se sugiere que la califi caci�n obtenida en el examen constituya el 20% de la califi caci�n del bimestre. Al final de esta secuencia se presenta un ejemplo de ponderaci�n de los diferentes elementos de evaluaci�n considerados.
Durante el tiempo restante de la sesi�n se puede califi car el examen; para ello puede propiciar una autoevaluaci�n. Una estrategia es la siguiente: organice que entre todo el grupo se resuelva el examen, argumentando cada respuesta con base en los textos y actividades de las secuencias revisadas. Solicite a los alumnos que tuvieron respuestas err�neas, analicen el origen de su error.
Para realizar el ejercicio de evaluaci�n cuenta usted con una sesi�n
Tambi�n puede solicitar una coevaluaci�n, es decir, que por parejas o equipos se identifi quen las respuestas correctas as� como las err�neas, se argumenten y se asignen una califi caci�n.
Para ello, usted cuenta con las respuestas de cada reactivo. Comente con sus alumnos las dudas que surjan durante la resoluci�n del examen.
Este es el momento adecuado para pedir que eval�en de manera individual o en pares el portafolio que cada alumno integr� con los trabajos realizados en cada secuencia y que le parecieron m�s relevantes. Pida que se asignen una califi caci�n entre 1 y 10 de acuerdo a la calidad de los trabajos realizados. Se sugiere que esta califi caci�n represente un 5 % de la califi caci�n del bimestre.
La secci�n Autoevaluaci�n se presenta �nicamente en los bloque I, III y V. No tiene una califi caci�n num�rica y su funci�n es que los alumnos constaten el progreso experimentado en el trabajo en equipo a lo largo del a�o. Para ello, los alumnos comparan su desempe�o, en tareas que requieren de la colaboraci�n con sus pares, al inicio, a la mitad y al final del a�o escolar.
Lista de cotejo de destrezas y actitudes del Bloque 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
� | SECUENCIA 25 | SECUENCIA 26 | SECUENCIA 27 | SECUENCIA 28 | SECUENCIA 29 | SECUENCIA 30 | SECUENCIA 31 | SECUENCIA 32 | PROYECTO 4 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
Nombre del alumno | Identifica | Describe | Representa | Identifica forma | Analiza | Compara | Valora | Relaciona | Identifica | Identifica casos | Analiza | Identifica | Compara | Sintetiza inf. | Aplica conceptos | Clasifica | Relaciona | Compara | Infiere | Identifica | Infiere | Calcula | Contrasta | Describe | Describe resultado | Elabora predicciones | Infiere | Analiza | Analiza hip�tesis | Identifica | Obtiene inf. | Escribe | Comunica | Eval�a | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � |
Ejemplo de evaluaci�n individual de Lo que aprendimos
Cada actividad de esta secci�n es un instrumento cualitativo de evaluaci�n continua. A continuaci�n le sugerimos una forma para evaluar las secciones Resuelvo el problema, �Para qu� me sirve lo aprend�?, Ahora opino que� y Lo que podr�a hacer hoy�:
EVALUACI�N FORMATIVA: Secuencia No. ____ | Logrado | No logrado | |||||||||||||
Resuelvo el problema | Da soluci�n a la situaci�n problem�tica
Tiene un manejo superior de conceptos con respecto al diagn�stico Sus habilidades han evolucionado favorablemente hacia el prop�sito de la secuencia |
|
|
||||||||||||
�Para qu� me sirve lo que aprend�? | Transfiere los contenidos de la secuencia a nuevas situaciones
Identifica nuevas relaciones y escenarios posibles |
|
|
||||||||||||
Ahora opino que� | Emite opiniones fundamentadas
Desarrolla su pensamiento cr�tico |
|
|
||||||||||||
Lo que podr�a hacer hoy... | Reconoce la necesidad planteada en la nueva situaci�n
Muestra disposici�n a la acci�n Sus actitudes han evolucionado favorablemente hacia el prop�sito de la secuencia |
|
|
||||||||||||
� | CALIFICACI�N | � | � |
Para obtener la calificaci�n de una secuencia sume los logros de cada alumno.
Ejemplo de evaluaci�n sumativa de un bloque
A continuaci�n se proporciona un ejemplo de c�mo se pueden evaluar los distintos aspectos de un bloque. Esta sugerencia no descarta otras posibilidades que usted considere m�s apropiadas de acuerdo con las caracter�sticas de sus alumnos. En todos los casos, se redondean los decimales.
a) | Lista de cotejo de destrezas y actitudes: Supongamos que el alumno Carlos �lvarez ha logrado 28 de las 33 destrezas y actitudes esperadas en el
conjunto de secuencias de un bloque. Al dividir estas cifras y multiplicar por 10 se obtiene una calificaci�n
de:
|
b) | Para que el alumno obtenga el promedio de las calificaciones, obtenidas en la secci�n Lo que aprendimos se le proporciona una sugerencia en la
parte baja de la p�gina. Supongamos que el mismo alumno obtuvo 8 en este rubro de la calificaci�n.
|
c) | Obtenga el promedio de a) y b), que en este ejemplo ser�a:
|
El resultado se multiplica por 0.5 ya que las secuencias constituyen el 50% de la evaluaci�n del bloque. En este ejemplo del alumno, ser�a (8.5 ) X (0.5) = 4.3
Finalmente, las puntuaciones obtenidas por cada uno de los rubros de la evaluaci�n se suman:
PUNTUACI�N POR ASPECTO | SUMA | ||||
Nombre de alumno | a) Secuencias (50%) | b) Examen (20%) | c) Proyecto (25%) | d) Portafolio (5%) | Calificaci�n bimestral |
1. Alvarez Carlos | 4.3 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 8.7 |
2. Beltr�n Ana | � | � | � | � | � |