|
|
|
Evaluaci�n Bloque 3Ciencias I |
La respiraci�n |
| I. | Completa el siguiente esquema utilizando las palabras del recuadro. |
| II. | Completa el siguiente mapa de conceptos utilizando las frases y las palabras que est�n en el recuadro. F�jate en los ejemplos. |
![]() |
|
| III. | Subraya la opci�n m�s adecuada: |
| 11.� | La respiraci�n aerobia y la anaerobia tienen en com�n los siguientes compuestos: |
| a) | ATP, ox�geno y �cido l�ctico |
| b) | Ox�geno, agua y nutrimentos |
| c) | Agua, nutrimentos y di�xido de carbono |
| d) | ATP, nutrimentos y agua |
| IV. | Observa el cartel y realiza lo que se te pide: |
|
� |
|
|||
|
� | ||||
|
� |
| 15.� | �Qu� decisi�n tomar�as? Fundamenta tu respuesta. |
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
| V. | Observa las figuras y escribe en las l�neas el tipo de respiraci�n que realizan o las estructuras que emplean para ello. |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
| VI. | Escribe en el espacio la palabra de la columna de la derecha que complete adecuadamente la oraci�n |
|
la membrana celular
los estomas la piel |
| VII. | Subraya la expresi�n que complete el enunciado. |
| 28.� | El elemento que forma parte del ciclo en el que intervienen la respiraci�n y la fotos�ntesis es el: |
| a) | Ox�geno |
| b) | Carbono |
| c) | Hidr�geno |
| d) | Agua |
| 29.� | Los compuestos del listado tienen carb�n, excepto en: |
| a) | Carbohidratos |
| b) | Prote�nas |
| c) | L�pidos |
| d) | Agua |
| 30.� | Son los tejidos de las plantas m�s da�ados por la lluvia �cida: |
| a) | Estomas |
| b) | Ra�ces |
| c) | Hojas |
| d) | Frutos |
| 31.� | Es el proceso por el cual las plantas incorporan el di�xido de carbono: |
| a) | Respiraci�n |
| b) | Nutrici�n |
| c) | Crecimiento |
| d) | Fotos�ntesis |
| 32.� | La lluvia �cida resulta de: |
| a) | La combinaci�n de gases contaminantes con agua |
| b) | La combinaci�n del ox�geno con carbono |
| c) | Los incendios forestales |
| d) | La erosi�n del suelo |
| VIII. | Marca con una las fuentes emisoras de
CO2 y de O2: |
| Fuente emisora | CO2 | O2 | ||
|
� | � | ||
|
� | � | ||
|
� | � | ||
|
� | � | ||
|
� | � | ||
|
� | � |
| IX. | Clasifica los enunciados como falso (F) o verdadero (V). |
| 39.� | Los gases que se encuentran de manera natural en la atm�sfera producen una temperatura adecuada que permite sobrevivir a los seres vivos. (�) |
| 40.� | Los gases que forman la lluvia �cida son inofensivos para los vegetales. (�) |
| 41.� | La combusti�n de gasolina y di�sel produce gases que da�an la salud del ser humano. (�) |
| 42.� | Los pa�ses en desarrollo generan una mayor cantidad de gases que causan el cambio clim�tico. (�) |
| 43.� | Cuando la temperatura del ambiente es mayor a la acostumbrada por una especie, �sta migra a otra regi�n. (�) |
| X. | Coloca en orden la secuencia de eventos en la transmisi�n de una enfermedad respiratoria. Escribe la letra (a) en el primer evento y la (c) en el �ltimo. |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| 1. | Escribe en la columna de la derecha el n�mero que
describa mejor tu actitud personal frente al trabajo en equipo. Emplea la
siguiente escala:
1=nunca, 2=pocas veces, 3=con frecuencia, 4=siempre. |
�C�mo trabajo en equipo?
| Actitud | Valoraci�n | ||
|
� | ||
|
� | ||
|
� | ||
|
� | ||
|
� | ||
|
� | ||
|
� | ||
|
� | ||
|
� | ||
|
� |
| 2. | Responde: |
| a) | �Qu� afirmaciones favorecen el trabajo en equipo? |
| b) | �Cu�les de estas actitudes manifiestas cuando trabajas con tus compa�eros de equipo? |
| 3. | Es recomendable que guardes una copia de este cuestionario en el portafolio, para que lo compares con los que har�s al final de otros bloques. |
| Reflexiona acerca de las actividades del Bloque 3 que te parecieron m�s importantes para tu aprendizaje, y guarda en tu portafolio algunas de estas actividades; por ejemplo, ejercicios, fotograf�as, dibujos, tablas o autoevaluaciones. Escribe en una tarjeta por qu� guardas cada una de ellas. |