|
|
|
Secuencia�3Geograf�a de M�xico y del mundo |
![]() |
10. | Lean la siguiente noticia. |
| Agosto 27, 2005. | ||
| Comunicado de Prensa
8.2 millones de mexicanos tienen 60 a�os o m�s Ser�n 22.2 millones dentro de 25 a�os |
||
El proceso de envejecimiento en M�xico tomar� la mitad de tiempo que en los pa�ses m�s desarrollados. En 2034 habr� la misma cantidad de ni�os que ancianos. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Poblaci�n (CONAPO) actualmente residen en M�xico 8.2 millones de personas de 60 a�os o m�s, en 2030 se espera que sean 22.2 millones y para la mitad del siglo alcanzar�n, seg�n lo previsto, 36.2 millones. Esto se reflejar� en el aumento de las proporciones de adultos mayores en las pr�ximas d�cadas. |
![]() |
11. | La siguiente tabla registra el n�mero de habitantes por entidad de acuerdo con el censo realizado por INEGI en el a�o 2000. |
![]() |
![]() |
Subrayen las cinco entidades con mayor poblaci�n y encierren en un c�rculo los cinco con menor poblaci�n en el pa�s. Usen un color para cada caso. |
| Entidad | Poblaci�n (habitantes) | Extensi�n (km2) |
| Total nacional | 97,483,412 | 1,959,238 |
| Aguascalientes | 944,285 | 5,272 |
| Baja California | 2,487,367 | 71,505 |
| Baja California Sur | 424,041 | 73,948 |
| Campeche | 690,689 | 57,033 |
| Coahuila | 2,298,070 | 150,615 |
| Colima | 542,627 | 5,466 |
| Chiapas | 3,920,892 | 73,628 |
| Chihuahua | 3,052,907 | 245,962 |
| Distrito Federal | 8,605,239 | 1,525 |
| Durango | 1,448,661 | 122,792 |
| Guanajuato | 4,663,032 | 31,032 |
| Guerrero | 3,079,649 | 64,791 |
| Hidalgo | 2,235,591 | 20,644 |
| Jalisco | 6,322,002 | 79,085 |
| M�xico | 13,096,686 | 21,419 |
| Michoac�n | 3,985,667 | 58,585 |
| Morelos | 1,555,296 | 4,961 |
| Nayarit | 920,185 | 27,103 |
| Nuevo Le�n | 3,834,141 | 64,742 |
| Oaxaca | 3,438,765 | 93,147 |
| Puebla | 5,076,686 | 34,155 |
| Quer�taro | 1,404,306 | 12,144 |
| Quintana Roo | 874,963 | 39,201 |
| San Luis Potos� | 2,299,360 | 63,778 |
| Sinaloa | 2,536,844 | 58,359 |
| Sonora | 2,216,969 | 180,605 |
| Tabasco | 1,891,829 | 24,612 |
| Tamaulipas | 2,753,222 | 79,686 |
| Tlaxcala | 962,646 | 4,052 |
| Veracruz | 6,908,975 | 72,005 |
| Yucat�n | 1,658,210 | 43,557 |
| Zacatecas | 1,353,610 | 73,829 |
![]() |
Elaboren un par de gr�ficas donde indiquen las cinco entidades con mayor y menor poblaci�n en M�xico. |
| Entidades de mayor poblaci�n | Entidades de menor poblaci�n | ||
|
|
| > | En el eje “x” anotar�n las cinco entidades con m�s habitantes. |
| > | En el eje “y” indicar�n el n�mero de habitantes. |
| > | Realicen la misma actividad para el caso de las entidades menos pobladas. |
![]() |
![]() |
Revisen cuidadosamente la siguiente gr�fica. |
Poblaci�n en M�xico entre 1970 y 2000
![]() |
![]() |
> | �C�mo describir�an el comportamiento de la poblaci�n en M�xico, tomando en cuenta el n�mero de habitantes? |
| > | De acuerdo con la gr�fica, �qu� a�os registraron un mayor incremento de la poblaci�n? |
| > | �Qu� factores creen que influyeron en el crecimiento de la poblaci�n? |
| > | �C�mo piensan que el incremento de la poblaci�n en M�xico ha afectado los recursos naturales del pa�s? |
| > | �Cu�ntas veces creci� la poblaci�n entre 1970 y 2000? �Una, dos o tres? |
| El Consejo Nacional de Poblaci�n (Conapo) estudia la din�mica de la poblaci�n del pa�s, con la intenci�n de prever las necesidades que tendremos en el futuro de acuerdo con las caracter�sticas sociales predominantes. Por ejemplo, no existen las mismas necesidades en un pa�s de j�venes que requieren de escuelas y empleo, entre otras cosas, que en un pa�s con una poblaci�n mayoritariamente adulta, cuyas necesidades de empleo y vivienda son distintas. En el Bloque 3 tendr�s oportunidad de profundizar y conocer otros aspectos relacionados con este tema, como la migraci�n y la prevenci�n de riesgos. |