Proyecto de investigaci�n 1Ciencias I |
En esta etapa elaborar�s un reporte de investigaci�n y encontrar�s la manera m�s apropiada de presentar tu producto terminado a la comunidad. |
Comuniquen los resultados que obtuvieron. Para ello: |
1. | Elaboren un reporte de investigaci�n que contenga: |
a)� | Introducci�n: Expliquen el prop�sito del proyecto. |
b)� | Desarrollo: Describan el procedimiento que siguieron para elaborar un �lbum gr�fico, de los cambios ocurridos en su regi�n durante los �ltimos 50 a�os. |
c)� | Conclusiones: Mencionen las especies que han desaparecido o est�n en riesgo de desaparecer y las acciones que pueden realizar para evitarlo. |
Conexi�n con Espa�ol
Recuerden que la descripci�n del reporte de investigaci�n lo pueden consultar en la secuencia 8: Todas las voces, de su libro de Espa�ol. |
2. | Lleguen a un acuerdo grupal sobre la forma en que presentar�n su �lbum y su reporte de investigaci�n a la comunidad. Pueden hacer una presentaci�n p�blica, un peri�dico mural, un resumen del reporte y fotocopiarlo para distribuirlo. |
3. | Organicen un intercambio de opiniones para evitar la p�rdida de biodiversidad en la regi�n. |
4. | Consideren la posibilidad de invitar a los padres de familia y a los adultos mayores entrevistados. Seguramente esta experiencia ser� muy satisfactoria para ellos y para ustedes mismos. |
Aqu� evaluar�s aprendizajes y la contribuci�n de tu producto para resolver el problema. |
Eval�en lo aprendido durante el proyecto. |
1. | Sobre la p�rdida de biodiversidad en su regi�n: |
a)� | �Existen coincidencias entre lo ocurrido en los pantanos de Centla y lo que ocurre en su regi�n? |
b)� | �Qu� diferencias existen entre lo que pensaban al inicio del proyecto sobre la p�rdida de biodiversidad en su regi�n y lo que saben ahora? |
c)� | �Qu� consecuencias tiene la transformaci�n del ecosistema de su regi�n? |
2. | Sobre el trabajo realizado: |
a)� | �Qu� cambios har�an en su proyecto para mejorarlo? |
b)� | �Qu� aportaciones hicieron los adultos mayores para su trabajo? |
c)� | �Qu� opinaron los informantes y la comunidad en general de su �lbum? |
d)� | �Qu� logros y dificultades enfrentaron al hacer las entrevistas? �C�mo las resolvieron? |
e)� | �Qu� fue lo que m�s les gust� del producto que elaboraron? |
Comenten de qu� otra manera pueden representar la p�rdida de la biodiversidad de su regi�n. |