Evaluaci�n Bloque 1Ciencias I |
La biodiversidad: resultado de
|
I. | Marca la lista de caracter�sticas que presentan s�lo los seres vivos. |
1.
Lista A | Lista B | Lista C | ||||||||||||||||||
|
|
|
II. | Selecciona las respuestas correctas con la informaci�n de la Tabla 1. |
Tabla 1. N�mero de
especies de plantas
y vertebrados de los pa�ses megadiversos
� | Brasil | Colombia | China | M�xico | Australia | Indonesia |
Plantas
Anfibios Reptiles Mam�feros |
55 000
516 462 519 |
45 000
407 |
30 000
410 |
26 000
282 804 439 |
25
000
207 597 |
270 529 519 |
2.� | �En qu� organismos M�xico tiene la mayor biodiversidad en el mundo? |
a)� | Plantas |
b)� | Anfibios |
c)� | Reptiles |
d)� | Mam�feros |
3.� | Son igualmente diversos en mam�feros los siguientes pa�ses: |
a)� | China y Colombia |
b)� | Indonesia y Brasil |
c)� | M�xico y Australia |
d)� | China y Brasil |
4.� | Los pa�ses de la tabla son megadiversos porque: |
a)� | Tienen una gran variedad de especies |
b)� | Poseen las mismas especies en distintas �reas de su territorio |
c)� | Tienen diversas �reas protegidas |
d)� | Tienen gran concentraci�n de organismos similares |
III. | Marca la opci�n m�s adecuada para cada caso: |
5.� | �Qu� animales se afectar�an directamente por una disminuci�n de las plantas en su ecosistema? |
a)� | Lobo, humano, jaguar |
b)� | Cocodrilo, puma, serpiente |
c)� | Coyote, hiena, �guila |
d)� | Teporingo, rana, berrendo |
6.� | �Cu�l es la causa del aumento del di�xido de carbono, la erosi�n del suelo y la p�rdida de mantos acu�feros? |
a)� | La deforestaci�n |
b)� | El tr�fico de especies |
c)� | La contaminaci�n |
d)� | El uso sustentable de recursos |
7.� | Criterios que se toman en cuenta para la protecci�n de �reas naturales: |
a)� | La variedad de especies, la diversidad de ecosistemas y la regulaci�n de mantos acu�feros |
b)� | La rotaci�n de cultivos, la variedad de ganado y de cuerpos de agua |
c)� | Que la zona sea f�rtil y que contenga bosques |
d)� | Que tenga grandes extensiones de una especie vegetal y grandes poblaciones de una especie animal |
IV. | Observa las siguientes fotograf�as y selecciona la respuesta correcta: |
A |
|
|||||||||||
B |
|
|||||||||||
C | ||||||||||||
D |
|
V. | Relaciona las tres columnas con l�neas. Sigue el ejemplo del telescopio. |
VI. | Clasifica las frases seg�n
su relaci�n con la ciencia o la tecnolog�a.
F�jate en el ejemplo. |
16. | La ca�a de az�car necesita calor y humedad para crecer |
17. | El az�car es necesario para que la masa de galletas y pasteles se esponje con la fermentaci�n de las levaduras |
18. | El az�car se incluye en la fabricaci�n de ciertos pl�sticos como las espumas de poliuretano |
19. | Buena parte de la energ�a que requiere nuestro cuerpo proviene de distintos az�cares |
20. | El az�car se extrae de la ca�a o de la remolacha en una f�brica llamada ingenio azucarero |
21. | Las personas que tienen mucha az�car en la sangre padecen diabetes |
Ciencia | Tecnolog�a |
16 | � |
� | � |
� | � |
� | � |
� | � |
1. | Escribe en la columna de la derecha el n�mero que describa mejor tu actitud personal frente al trabajo en equipo. Emplea la siguiente escala: 1 = nunca, 2 = pocas veces, 3 = con frecuencia, 4 = siempre. |
�C�mo trabajo en equipo?
Actitud | Valoraci�n |
a) Cuando trabajamos en equipo, espero a que uno de mis compa�eros nos organice. | � |
b) Cuando dividimos las tareas y termino primero, ayudo a mis compa�eros. | � |
c) Mis compa�eros de equipo me toman en cuenta. | � |
d) Si uno de mis compa�eros hace un buen trabajo, se lo digo. | � |
e) Si los dem�s no hacen lo que les toca, yo tampoco cumplo con mi tarea. | � |
f) Durante una actividad, escucho y respeto la opini�n de los dem�s. | � |
g) Me gusta aportar ideas para realizar una actividad grupal. | � |
h) Cuando algo me sale mal, reconozco mi error. | � |
i) Considero que el trabajo en equipo contribuye a mi aprendizaje. | � |
j) Cuando trabajamos en equipo, nos resulta muy dif�cil ponernos de acuerdo. | � |
2. | Responde: |
a)� | �Qu� afirmaciones favorecen el trabajo en equipo? |
b)� | �Cu�les de estas actitudes manifiestas cuando trabajas con tus compa�eros de equipo? |
3. | Es recomendable que guardes una copia de este cuestionario en el portafolio, para que lo compares con los que har�s al final de otros bloques. |
Un portafolio, como el que se muestra, es una carpeta hecha de diversos materiales como cart�n, yute, tela o papel. Utiliza lo que quieras para fabricar el tuyo. |
Reflexiona acerca de las actividades del Bloque 1 que te parecieron m�s importantes para tu aprendizaje, y guarda en tu portafolio algunas de esas actividades; por ejemplo, ejercicios, fotograf�as, dibujos, tablas o autoevaluaciones. Escribe en una tarjeta, por qu� guardas cada una de ellas. |