![]() |
![]() |
![]() |
proyecto de investigaci�n 4Ciencias I |
![]() |
Comuniquen los resultados que obtuvieron. Para ello: |
1. | Elaboren un reporte de investigaci�n que contenga: |
a) | Introducci�n: Expliquen el prop�sito del proyecto. |
b) | Desarrollo: Describan el procedimiento que siguieron para elaborar su historieta. |
c) | Conclusiones: Mencionen las formas de transmisi�n y prevenci�n del VIH-SIDA, y la forma de convivir con personas infectadas. |
2. | Lleguen a un acuerdo grupal sobre la forma en que presentar�n su historieta y su reporte de investigaci�n a la comunidad. Pueden organizar una presentaci�n con sus compa�eros, pero tambi�n una presentaci�n con invitados de la comunidad, como sus pap�s y mam�s, los especialistas y los adultos de la comunidad entrevistados. Pueden hacer copias de la historieta para distribuirlas. |
3. | Organicen un intercambio de opiniones con los asistentes a su presentaci�n, sobre la forma de prevenir el VIH-SIDA en la comunidad, as� como de las formas de convivir con personas infectadas. Pueden emplear preguntas como las siguientes: |
![]() |
Conexi�n con Espa�ol Recuerden que la descripci�n del reporte de investigaci�n lo pueden consultar en la secuencia 8: Todas las voces, de su libro de Espa�ol. |
![]() |
a) | �Saben lo que es el VIH-SIDA? |
b) | �Conocen las formas de contagio y prevenci�n de esta enfermedad? |
c) | �Conocen a alguna persona infectada de VIH o enferma de SIDA? |
d) | �Cu�les son los problemas de salud que padecen las personas con esta enfermedad? |
e) | �Estas personas sufren rechazo o se les limita en sus actividades en la comunidad donde viven? |
f) | �Qu� importancia tiene conocer las formas de contagio y prevenci�n del VIH-SIDA? |