1. Amaxac de Guerrero | 12. Españita | 23. Nativitas | 34. Tlaxco |
2. Apetatitlán | 13. Huamantla | 24. Panotla | 35. Tocatlán |
3. Atlangatepec | 14. Huayotlipan | 25. San Pablo del Monte | 36. Totolac |
4. Atizayanca | 15. Ixtacuixtla | 26. Santa Cruz Tlaxcala | 37. Trinidad Sánchez Santos |
5. Barrón y Escandón | 16. Ixtenco | 27. Tenancingo | 38. Tzomoantepec |
6. Calpulalpan | 17. José María Morelos | 28. Teolocholco | 39. Xalostoc |
7. El Carmen | 18. Juan Cuamatzi | 29. Tepeyanco | 40. Xaltocan |
8. Cuapiaxctla Cuapraxtla | 19. Lardizabal | 30. Terrenate | 41. Xicohtencatl |
9. Cuaxomulco | 20. Lázaro Cárdenas | 31. Tetla | 42. Xicohtzingo |
10. Chiautempan | 21. Mariano Arista | 32. Tetlatlahuca | 43. Yauhquemehcan |
11. Domingo Arenas | 22. Miguel Hidalgo | 33. Tlaxcala | 44. Zacatelco |
FUENTE: Síntesis geográfica de Tlaxcala, México, Secretaría de Programación y Presupuesto, 1981, p. 6.