![]() |
![]() |
![]() |
Secuencia 3Geografía de México y del mundo |
![]() |
10. | Lean la siguiente noticia. |
Agosto 27, 2005. | ||
Comunicado de Prensa
8.2 millones de mexicanos tienen 60 años o más Serán 22.2 millones dentro de 25 años |
||
El proceso de envejecimiento en México tomará la mitad de tiempo que en los países más desarrollados. En 2034 habrá la misma cantidad de niños que ancianos. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) actualmente residen en México 8.2 millones de personas de 60 años o más, en 2030 se espera que sean 22.2 millones y para la mitad del siglo alcanzarán, según lo previsto, 36.2 millones. Esto se reflejará en el aumento de las proporciones de adultos mayores en las próximas décadas. |
![]() |
11. | La siguiente tabla registra el número de habitantes por entidad de acuerdo con el censo realizado por INEGI en el año 2000. |
![]() |
![]() |
Subrayen las cinco entidades con mayor población y encierren en un círculo los cinco con menor población en el país. Usen un color para cada caso. |
Entidad | Población (habitantes) | Extensión (km2) |
Total nacional | 97,483,412 | 1,959,238 |
Aguascalientes | 944,285 | 5,272 |
Baja California | 2,487,367 | 71,505 |
Baja California Sur | 424,041 | 73,948 |
Campeche | 690,689 | 57,033 |
Coahuila | 2,298,070 | 150,615 |
Colima | 542,627 | 5,466 |
Chiapas | 3,920,892 | 73,628 |
Chihuahua | 3,052,907 | 245,962 |
Distrito Federal | 8,605,239 | 1,525 |
Durango | 1,448,661 | 122,792 |
Guanajuato | 4,663,032 | 31,032 |
Guerrero | 3,079,649 | 64,791 |
Hidalgo | 2,235,591 | 20,644 |
Jalisco | 6,322,002 | 79,085 |
México | 13,096,686 | 21,419 |
Michoacán | 3,985,667 | 58,585 |
Morelos | 1,555,296 | 4,961 |
Nayarit | 920,185 | 27,103 |
Nuevo León | 3,834,141 | 64,742 |
Oaxaca | 3,438,765 | 93,147 |
Puebla | 5,076,686 | 34,155 |
Querétaro | 1,404,306 | 12,144 |
Quintana Roo | 874,963 | 39,201 |
San Luis Potosí | 2,299,360 | 63,778 |
Sinaloa | 2,536,844 | 58,359 |
Sonora | 2,216,969 | 180,605 |
Tabasco | 1,891,829 | 24,612 |
Tamaulipas | 2,753,222 | 79,686 |
Tlaxcala | 962,646 | 4,052 |
Veracruz | 6,908,975 | 72,005 |
Yucatán | 1,658,210 | 43,557 |
Zacatecas | 1,353,610 | 73,829 |
![]() |
Elaboren un par de gráficas donde indiquen las cinco entidades con mayor y menor población en México. |
Entidades de mayor población | Entidades de menor población | ||
|
|
> | En el eje “x” anotarán las cinco entidades con más habitantes. |
> | En el eje “y” indicarán el número de habitantes. |
> | Realicen la misma actividad para el caso de las entidades menos pobladas. |
![]() |
![]() |
Revisen cuidadosamente la siguiente gráfica. |
Población en México entre 1970 y 2000
![]() |
![]() |
> | ¿Cómo describirían el comportamiento de la población en México, tomando en cuenta el número de habitantes? |
> | De acuerdo con la gráfica, ¿qué años registraron un mayor incremento de la población? |
> | ¿Qué factores creen que influyeron en el crecimiento de la población? |
> | ¿Cómo piensan que el incremento de la población en México ha afectado los recursos naturales del país? |
> | ¿Cuántas veces creció la población entre 1970 y 2000? ¿Una, dos o tres? |
El Consejo Nacional de Población (Conapo) estudia la dinámica de la población del país, con la intención de prever las necesidades que tendremos en el futuro de acuerdo con las características sociales predominantes. Por ejemplo, no existen las mismas necesidades en un país de jóvenes que requieren de escuelas y empleo, entre otras cosas, que en un país con una población mayoritariamente adulta, cuyas necesidades de empleo y vivienda son distintas. En el Bloque 3 tendrás oportunidad de profundizar y conocer otros aspectos relacionados con este tema, como la migración y la prevención de riesgos. |