![]() |
![]() |
![]() |
Secuencia�7Geograf�a de M�xico y del mundo |
![]() |
|
||
![]() |
Pir�mide demogr�fica de Alemania, 2000 | ||
|
||
Pir�mide demogr�fica de M�xico, 2000 | ||
|
![]() |
Con base en la informaci�n que proporcionan las dos pir�mides demogr�ficas, escriban en el siguiente cuadro el pa�s al que se refiere cada situaci�n, es decir, si se trata de M�xico o de Alemania. |
De cu�l pa�s hablamos... | � |
La pir�mide de poblaci�n de este pa�s tiene una base muy ancha y termina en una punta muy aguda. Esta forma indica que las mujeres tienen muchos beb�s, es decir, que hay alta fertilidad, pero muy pocos llegan a sobrevivir m�s de 69 a�os. Vean la pir�mide, a partir de los 70 a�os, quedan relativamente pocos. | � |
En este pa�s no hay muchos ni�os menores de 10 a�os, eso se observa en la base de la pir�mide que es estrecha, por ello el gasto del gobierno para hospitales de maternidad, educaci�n b�sica y alimentos para ni�os no es tan grande como en otros pa�ses. | � |
Puede ser que casi no haya personas muy ancianas, porque los adultos (entre 30 y 50 a�os) emigran a otros pa�ses o mueren por malas condiciones de salud, o simplemente porque la esperanza de vida en el pa�s s�lo llega a los 76 a�os. | � |
Existe una gran cantidad de poblaci�n adulta, las personas entre los 20 y 35 a�os superan a la cantidad de ni�os. Esto implica que hay mucha gente trabajando y activando la econom�a nacional. | � |
La mayor parte de la poblaci�n tiene entre 0 y 15 a�os, lo que implica que el gobierno del pa�s debe proveer de alimentaci�n, servicios de salud, educaci�n escolar b�sica y recreaci�n en grandes cantidades. | � |
La poblaci�n adulta es escasa. Esto puede ser un problema, pues no hay suficientes personas en edad productiva, es decir que trabajen para cubrir las necesidades de ni�os, adolescentes y ancianos. | � |
La pir�mide de este pa�s es m�s alta, eso quiere decir que la gente vive muchos a�os o que la esperanza de vida es mayor. | � |
En este pa�s, hay m�s mujeres que hombres desde los 30 a�os, esto puede significar que hay m�s mujeres trabajando y la posibilidad de que contin�en aciendo nuevos ciudadanos. | � |
![]() |
Para observar c�mo se ha transformado la composici�n demogr�fica de nuestro pa�s, comparen la pir�mide de 1950 con la actual y respondan en su cuaderno las preguntas que se plantean. |
Pir�mide demogr�fica de M�xico en 1950
|
|
Pir�mide demogr�fica de M�xico en 2000
|
> | �Hasta qu� edad hay mayor n�mero de hombres que de mujeres, en ambos casos? |
> | �A qu� crees que se deba la disminuci�n del n�mero de hombres en la edad que determinaste en la pregunta anterior? |
> | Anota en tu cuaderno la diferencia m�s evidente entre ambas gr�ficas. |
> | �Entre qu� edades se concentra la mayor cantidad de poblaci�n en 1950? �Y en 2000? |
Pueden utilizar los siguientes t�tulos de las Bibliotecas Escolares y de Aula: M�xico: recursos naturales, de Fedro Carlos Guill�n, y Ecolog�a de Eduardo Morales. |
![]() |
![]() |
Investiguen en las Bibliotecas Escolares y de Aula c�mo ha cambiado la proporci�n de gente anciana en M�xico. Elaboren un listado de los retos y ventajas que generan estos cambios y an�tenlos en el pizarr�n. Comparen su investigaci�n con el aumento de poblaci�n mayor de 70 a�os que se muestra en las dos gr�ficas de poblaci�n de M�xico y escriban entre todos una hip�tesis de lo que ocurrir� en 20 a�os con estas personas. |