Secuencia�12Geograf�a de M�xico y del mundo |
Desempleo |
Lo mismo que cualquier localidad, cada pa�s tiene sus propios recursos, medios, actividades e ingresos, pero tambi�n una forma particular de distribuirlos.
Las distintas maneras de asignar ingresos personales (salarios) y la manera desigual de repartir los bienes y servicios p�blicos producen en el mundo un desarrollo humano desigual.
“El desarrollo humano es el proceso de ampliaci�n de las oportunidades de las personas para que con libertad alcancen una vida larga y saludable, puedan adquirir conocimientos individual y socialmente valiosos, y tengan la oportunidad de obtener recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida digno”.
(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD)
1. | Observa la tabla de la derecha: |
Completen en su cuaderno los siguientes cuadros empleando la informaci�n de la tabla. |
� | Pa�ses desarrollados | |||
� | Cinco pa�ses
con mayor ingreso per c�pita |
Expectativa
a�os de educaci�n |
Continente | Hemisferio
Norte/Sur |
� |
|
� | � | � |
� | Pa�ses no desarrollados | |||
� | Cinco pa�ses
con mayor ingreso per c�pita |
Expectativa
a�os de educaci�n |
Continente | Hemisferio
Norte/Sur |
� |
|
� | � | � |
De acuerdo con la informaci�n de la tabla, contesten en su cuaderno las siguientes preguntas: |
Localiza en el planisferio de la p�gina siguiente los pa�ses que anotaste en tus cuadros, y agrega cinco m�s que, de acuerdo con la tabla, tengan un desarrollo medio, es decir que no est�n ni entre los diez primeros ni en los diez �ltimos. Colorea de azul los desarrollados, de rojo los no desarrollados y de verde los que tienen desarrollo medio. Escribe el t�tulo de tu planisferio y completa el recuadro de simbolog�a. |
Indicador
de ingreso econ�mico
Enero 2005 |
Indicador
sobre educaci�n N�mero de a�os de educaci�n formal |
|
Pa�s o regi�n | Ingreso anual
por habitante ($US) |
|
Afganist�n | 167 | - |
Albania | 1915 | 11 |
Austria | 31187 | 15 |
Bolivia | 878 | 14 |
Brasil | 2700 | 15 |
Bulgaria | 2533 | 12 |
Camboya | 278 | 8 |
Camer�n | 803 | 8 |
Canad� | 27 097 | 16 |
Colombia | 1 744 | 11 |
Congo | 1 050 | 8 |
Dinamarca | 39 497 | 17 |
Ecuador | 2 108 | - |
El Salvador | 2 302 | 11 |
Etiop�a | 91 | 5 |
Finlandia | 31 069 | 18 |
Guatemala | 1 963 | - |
Hait� | 300 | - |
Honduras | 980 | - |
India | 555 | 9 |
Mauritania | 381 | 7 |
M�xico | 5 945 | 12 |
M�naco | 29 325 | - |
Marruecos | 1463 | 9 |
Marruecos | 1463 | 9 |
Nicaragua | 750 | - |
Noruega | 48 881 | 17 |
Paraguay | 1 001 | 12 |
Per� | 2 238 | 14 |
Federaci�n Rusa | 3 026 | 13 |
Eslovaquia | 6 019 | 14 |
Suiza | 33 925 | 19 |
Suecia | 43 486 | 16 |
Turqu�a | 3 418 | 11 |
Reino Unido | 30 355 | 22 |
Estados Unidos | 36 924 | 16 |
Venezuela | 2 994 | 11 |
Fuente: Divisi�n de Estad�sticas de la Secretar�a de las Naciones Unidas y la Oficina Internacional del Trabajo. UNESCO.
Planisferio: _______________________ |
2. | Observen la siguiente tabla, contiene dos indicadores m�s del nivel desarrollo de los pa�ses, y realicen lo que a continuaci�n se solicita: |
Indicadores sobre suministro de agua y servicios higi�nicos | ||||||
Actualizada a julio del 2004 | ||||||
� | % de poblaci�n con acceso
a fuentes de agua potable 2000 |
% de poblaci�n con acceso
a mejores servicios higi�nicos 2000 |
||||
Pa�s o �rea | Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural |
Afganist�n | 13 | 19 | 11 | 12 | 25 | 8 |
Albania | 97 | 99 | 95 | 91 | 99 | 85 |
Austria | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bolivia | 83 | 95 | 64 | 70 | 86 | 42 |
Brasil | 87 | 95 | 53 | 76 | 84 | 43 |
Bulgaria | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Camboya | 30 | 54 | 26 | 17 | 56 | 10 |
Camer�n | 58 | 78 | 39 | 79 | 92 | 66 |
Canad� | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 |
Colombia | 91 | 99 | 70 | 86 | 96 | 56 |
Congo | 51 | 71 | 17 | ... | 14 | ... |
Dinamarca | 100 | 100 | 100 | ... | ... | ... |
Ecuador | 85 | 90 | 75 | 86 | 92 | 74 |
El Salvador | 77 | 91 | 64 | 82 | 89 | 76 |
Etiop�a | 24 | 81 | 12 | 12 | 33 | 7 |
Finlandia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Guatemala | 92 | 98 | 88 | 81 | 83 | 79 |
Hait� | 46 | 49 | 45 | 28 | 50 | 16 |
Honduras | 88 | 95 | 81 | 75 | 93 | 55 |
India | 84 | 95 | 79 | 28 | 61 | 15 |
Mauritania | 37 | 34 | 40 | 33 | 44 | 19 |
M�xico | 88 | 95 | 69 | 74 | 88 | 34 |
M�naco | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Marruecos | 80 | 98 | 56 | 68 | 86 | 44 |
Pa�ses Bajos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nicaragua | 77 | 91 | 59 | 85 | 95 | 72 |
Noruega | 100 | 100 | 100 | ... | ... | ... |
Paraguay | 78 | 93 | 59 | 94 | 94 | 93 |
Per� | 80 | 87 | 62 | 71 | 79 | 49 |
Federaci�n Rusa | 99 | 100 | 96 | ... | ... | ... |
Eslovaquia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Suiza | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Suecia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Turqu�a | 82 | 81 | 86 | 90 | 97 | 70 |
Reino Unido | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Estados Unidos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Venezuela | 83 | 85 | 70 | 68 | 71 | 48 |
Fuente: Organizaci�n Mundial de la Salud y UNICEF.
Servicios higi�nicos:
drenaje p�blico y privado y recolecci�n de basura.
En su cuaderno completen la siguiente gr�fica: |
En la gr�fica, ubiquen el pa�s de Europa con menor porcentaje, de acuerdo con el indicador que seleccionaron, y comp�renlo con el m�s desarrollado de los otros continentes y Latinoam�rica. Si los ubicaran uno junto del otro poniendo primero al de mayor porcentaje, �en qu� posici�n quedar�a el pa�s europeo?, �qu� observan con respecto al nivel de desarrollo de Latinoam�rica, �frica y Asia? |