Secuencia�12Geograf�a de M�xico y del mundo |
El nivel de vida de los individuos y las oportunidades para mejorarlo dependen de c�mo se distribuyan la educaci�n, la salud, la vivienda, el ingreso econ�mico y los servicios dom�sticos (agua, luz, tel�fono, drenaje), en su espacio geogr�fico. Esto complica determinar con precisi�n las causas de la desigualdad porque cada estado o municipio es diferente en cuanto a recursos naturales, econ�micos y tecnol�gicos, pero tambi�n porque no desarrollan las mismas actividades econ�micas ni tienen las mismas fuentes de empleo. Todo esto, sin dejar de lado que sus funcionarios pol�ticos o administrativos no tienen la misma capacidad t�cnica para dise�ar estrategias de atenci�n a las personas, ni el mismo nivel de honestidad en el uso de los recursos, lo anterior ser� condici�n para que unos espacios presenten mayor desarrollo que otros.
Las personas que observas en la imagen de la derecha habitan el mismo espacio geogr�fico; dicho espacio cuenta con determinados recursos naturales y fuentes de empleo y ofrece una multiplicidad de servicios (educativos, de salud, informativos, culturales, etc�tera); sin embargo, no todos tienen la misma oportunidad de tener acceso a ellos.
Desigualdad socioecon�mica en M�xico |
3. | Observen los datos que contienen las siguientes tablas y completen los cuadros que se presentan m�s adelante. |
Calidad de la vivienda (m�s y mejores servicios) | Nivel de preparaci�n | Salud | |||||
Entidad federativa | %
con agua (2000) |
%
con drenaje (2000) |
%
con electricidad (2000) |
� | (A�os de estudio) | � |
M�dicos por cada
100 000 habitantes (2003) |
Estados Unidos Mexicanos | 85.2 | 75.4 | 95.4 | 7.3 | 139.4 | ||
Aguascalientes | 97.4 | 94.2 | 98.3 | 7.9 | 179.0 | ||
Baja California | 90.5 | 81.4 | 97.6 | 7.9 | 101.9 | ||
Baja California Sur | 88.0 | 80.7 | 95.1 | 8.2 | 239.9 | ||
Campeche | 80.7 | 63.4 | 91.5 | 6.9 | 181.9 | ||
Coahuila | 94.2 | 83.5 | 98.4 | 8.2 | 152.9 | ||
Colima | 94.6 | 92.6 | 97.7 | 7.6 | 181.1 | ||
Chiapas | 69.3 | 57.5 | 88.4 | 5.3 | 94.8 | ||
Chihuahua | 92.9 | 84.9 | 94.3 | 7.5 | 115.1 | ||
Distrito Federal | 97.6 | 97.7 | 99.8 | 9.4 | 334.7 | ||
Durango | 91.0 | 72.4 | 94.1 | 7.2 | 163.9 | ||
Guanajuato | 89.3 | 74.3 | 96.8 | 6.3 | 98.7 | ||
Guerrero | 60.9 | 46.8 | 89.9 | 6.0 | 115.5 | ||
Hidalgo | 80.3 | 62.0 | 92.1 | 6.6 | 121.9 | ||
Jalisco | 89.9 | 89.6 | 97.9 | 7.4 | 146.6 | ||
M�xico | 90.7 | 82.7 | 98.3 | 7.9 | 84.6 | ||
Michoac�n | 83.5 | 66.4 | 95.7 | 6.1 | 102.8 | ||
Morelos | 86.9 | 79.2 | 98.5 | 7.6 | 119.9 | ||
Nayarit | 85.5 | 77.7 | 95.7 | 7.2 | 155.6 | ||
Nuevo Le�n | 94.2 | 90.8 | 98.8 | 8.5 | 133.4 | ||
Oaxaca | 66.4 | 42.3 | 87.7 | 5.6 | 95.7 | ||
Puebla | 78.1 | 60.7 | 95.1 | 6.6 | 103.7 | ||
Quer�taro | 89.3 | 74.9 | 94.4 | 7.5 | 126.6 | ||
Quintana Roo | 90.8 | 83.3 | 95.6 | 7.6 | 138.2 | ||
San Luis Potos� | 76.9 | 61.2 | 88.8 | 6.8 | 109.0 | ||
Sinaloa | 85.8 | 71.9 | 96.6 | 7.6 | 132.6 | ||
Sonora | 92.3 | 78.9 | 96.4 | 8.1 | 165.5 | ||
Tabasco | 69.9 | 82.0 | 94.2 | 7.1 | 175.7 | ||
Tamaulipas | 91.1 | 74.2 | 94.9 | 7.8 | 454.0 | ||
Tlaxcala | 91.2 | 79.3 | 97.7 | 7.6 | 134.5 | ||
Veracruz | 66.7 | 61.7 | 89.6 | 6.4 | 125.3 | ||
Yucat�n | 90.1 | 58.2 | 95.6 | 6.8 | 141.0 | ||
Zacatecas | 84.5 | 68.2 | 95.9 | 6.4 | 124.4 |
Fuente: INEGI, XII Censo General de Poblaci�n y Vivienda, 2000. Tabulados B�sicos. Aguascalientes, Ags., 2001.
Escriban el nombre de las cinco entidades con mayor y menor desarrollo en educaci�n, salud y vivienda: |
Entidades con desarrollo alto (cuentan con m�s servicios para la vivienda, m�s a�os de preparaci�n y m�s m�dicos): | |||
Entidad | Nivel de preparaci�n | Salud | Vivienda |
� | � | � | � |
� | � | � | � |
� | � | � | � |
� | � | � | � |
� | � | � | � |
Entidades con desarrollo bajo (tiene menos servicios para la vivienda, menos m�dicos y a�os de preparaci�n): | |||
Entidad | Nivel de preparaci�n | Salud | Vivienda |
� | � | � | � |
� | � | � | � |
� | � | � | � |
� | � | � | � |
� | � | � | � |
Ubiquen en el siguiente mapa cada una de las entidades que seleccionaron, utilicen para ello los s�mbolos que aparecen en el recuadro. Coloreen de verde los estados con desarrollo alto y con rojo los estados con desarrollo bajo. |
Niveles de desarrollo humano en M�xico |