Anterior Indice Siguiente

Secuencia�12Geograf�a de M�xico y del mundo

SESI�N 6

M�xico por regiones

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 divide al pa�s en cinco regiones, como se muestra a continuaci�n:

M�xico por regiones

M�xico por regiones

IDH (�ndice de Desarrollo Humano). Es la integraci�n de indicadores sobre salud, educaci�n e ingreso, con los que es posible conocer las situaci�n del desarrollo humano de un pa�s, entidad o municipio y determinar su posici�n en relaci�n con el resto.

El IDH permite identificar el nivel de vida en los distintos pa�ses del mundo; puede ubicarse entre cero y uno. Si el IDH es igual a uno (1.0), significa que se ha alcanzado el m�ximo en salud, educaci�n e ingreso.
  1. 4. De acuerdo con la ONU (2004), en M�xico los estados se ordenar�an, seg�n su �ndice de desarrollo humano (IDH), como lo muestra la tabla de la siguiente p�gina, obs�rvenla.
  2. 5. Contesten en su cuaderno lo siguiente:
  1. 6. Organicen un debate. El maestro les dir� las reglas y los lineamientos generales para esta actividad, entre ustedes pueden ponerse de acuerdo sobre los detalles.
El tema es: �Afecta la desigualdad a la diversidad cultural?

IDH y componentes por entidad federativa
Posici�n
seg�n IDH
Entidad IDH �ndice de
salud
�ndice de
educaci�n
�ndice de
ingreso
1 Distrito Federal 0.8830 0.8476 0.8997 0.9018
2 Nuevo Le�n 0.8451 0.8427 0.8577 0.8349
3 Coahuila 0.8284 0.8403 0.8582 0.7866
4 Baja California Sur 0.2869 0.8369 0.8658 0.7779
5 Aguascalientes 0.8246 0.8384 0.8573 0.7780
6 Quintana Roo 0.8238 0.8317 0.8241 0.8156
7 Baja California 0.8233 0.8482 0.8484 0.7734
8 Chihuahua 0.8224 0.8416 0.8410 0.7847
9 Campeche 0.8189 0.8173 0.8075 0.8320
10 Sonora 0.8163 0.8377 0.8593 0.7518
11 Tamaulipas 0.8111 0.8339 0.8521 0.7472
12 Quer�taro 0.8015 0.8273 0.8154 0.7617
13 Jalisco 0.8007 0.8360 0.8319 0.7344
14 Colima 0.8001 0.8347 0.8325 0.7331
15 Durango 0.7910 0.8255 0.8404 0.7071
16 Morelos 0.7856 0.8313 0.8187 0.7066
17 Sinaloa 0.7800 0.8281 0.8294 0.6825
18 Estado de M�xico 0.7789 0.8350 0.8236 0.6780
19 Yucat�n 0.7778 0.8181 0.8108 0.7044
20 San Luis Potos� 0.7694 0.8184 0.8099 0.6798
21 Tabasco 0.7684 0.8175 0.8292 0.6586
22 Guanajuato 0.7662 0.8248 0.7901 0.6873
23 Nayarit 0.7652 0.8257 0.8200 0.6500
24 Tlaxcala 0.7641 0.8282 0.8312 0.6330
25 Puebla 0.7598 0.8181 0.7855 0.6758
26 Zacatecas 0.7563 0.8198 0.8183 0.6307
27 Hidalgo 0.7515 0.8133 0.7991 0.6422
28 Veracruz 0.7457 0.8118 0.7819 0.6434
29 Michoac�n 0.7422 0.8210 0.7787 0.6268
30 Guerrero 0.7296 0.8031 0.7473 0.6384
31 Oaxaca 0.7164 0.8026 0.7491 0.5976
32 Chiapas 0.7076 0.7990 0.7372 0.5868
Nacional 0.7937 0.8270 0.8190 0.7352

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano, M�xico 2002.


Se puede decir que una sociedad cuenta con un nivel de desarrollo humano alto si su IDH es mayor o igual a 0.8, y si oscila entre 0.5 y 0.799 tendr� un desarrollo humano medio.
Los pa�ses con un IDH menor o igual a 0.499 se consideran con un nivel de desarrollo humano bajo.